XT2000系列(扩散硅)压力变送器
本产品采用进口高性能扩散硅充油隔离膜片传感器和智能化电路精制而成,对全范围的线性和温度进行补偿,可用于测量微小压力,超强的抗过载能力。传感器的隔离膜片具有强耐腐性能,可广泛用于石化、化工、电力、轻工、建材等行业控制系统中的压力测量。
一、 主要特点
1. 灵敏度高,可测量较小压力和负压。
2. 介质温度范围宽。
3. 过载能力强,不低于量程的150%。
4. 稳定性高,长期漂移小。
5. 抗腐蚀能力强,可用于几乎所有介质。
6. 软件非线性校正,线性可达0.1%FS。
环境温度:(-10~80)℃;相对湿度:≤95%
介质温度:(-55~80)℃
电源电压:24VDC
输出信号:(4~20)mA二线制
负载电阻:600Ω
准确度:0.5级
温度漂移:≤0.25%F·S /10℃
三、 接线图
1. 电气连接图详见说明书
四、 XT2000系列(扩散硅)压力变送器型谱
| 型 谱 | 说 明 | |||||||
| XT | 压力变送器 | |||||||
| 2 | 设计序列 | |||||||
| 缺省为表压 | ||||||||
| A | 绝压 | |||||||
| Nd1 | 测量范围(-0.1~0)MPa * | |||||||
| NC5 | 测量范围(-0.05~0)MPa * | |||||||
| NC2 | 测量范围(-0.02~0)MPa * | |||||||
| NC1 | 测量范围(-0.01~0)MPa * | |||||||
| C1 | 测量范围0~0.01MPa | |||||||
| C2 | 测量范围0~0.02MPa | |||||||
| C5 | 测量范围0~0.05MPa | |||||||
| d1 | 测量范围0~0.1MPa | |||||||
| d2 | 测量范围0~0.2MPa | |||||||
| d5 | 测量范围0~0.5MPa | |||||||
| 01 | 测量范围0~1.0MPa | |||||||
| 02 | 测量范围0~2.0MPa | |||||||
| 缺省为M20×1.5标准螺纹 | ||||||||
| G | G 1/2外管螺纹 | |||||||
| N | NPT-1/2外锥管螺纹 | |||||||
| 缺省为无表头 | ||||||||
| M | 指针式表头 | |||||||
| D | 数字式指示表 | |||||||
| S | 侧开外壳 | |||||||
| T | 顶开外壳 | |||||||
| Da | 隔爆安全质 | |||||||
| Fa | 本质安全质 | |||||||
注:带“*”的变送器订货时请向产家咨询