| 范围 | Preventa安全检测 |
| 电气连接 | 端子 |
| 极数 | 3 |
| 产品或组件类型 | 防护装置开关 |
| 触点类型和构成 | 1 NC + 1 NO + 1 NO 在…上 输出 |
| 触线操作 | 慢断, (2 NO 交错) |
| 锁闭选项描述 | 不带执行器锁定装置 |
| 组件名称 | XCSA |
| 就地信号 | 没有 |
| 物料 | 金属 |
| 操纵头类型 | 键控转塔头 |
| 电缆进线孔 | 1带孔进线 Pg 13.5 |
| 电缆外径 | 9...12 mm |
| 锁状连合力 | 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端 |
| 强制打开 | 带有NC触头 |
| 机械寿命 | ≥ 1000000 cycles |
| 最小制动速度 | 0,01 m/s |
| 最大操动速度 | 0,5 m/s |
| Ithe 约定封闭发热电流 | 10 A |
| Ui额定绝缘电压 | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22-2 No 14 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 |
| Uimp额定冲击耐受电压 | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 接线端子间的阻抗 | ≤ 30 mOhm 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
| 短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
| 抽出的作动器力量 | ≥ 20 N |
| 工作额定值 | 10 cyc/mn 用于最高耐用性 |
| 安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 IEC 61508 |
| 安全可靠的数据 | B10d = 5000000 (受机械或触点磨损限制使用期限为10年的值) |
| 釜体材料 | 扎马克锌基压铸合金 |
| 头部材料 | 扎马克锌基压铸合金 |
